Número total de visualizações de páginas

quinta-feira, 25 de janeiro de 2007

europe index 2006 20/12/06

EQUITY INDEXES
VALUE CHANGE % CHANGE
DJStoxx 600 364.56 1.07 0.29
FTSE 100 6,198.60 -5.30 -0.09
DAX 30 6,586.91 33.40 0.51
CAC 40 5,514.42 29.66 0.54
S&P/MIB 41,315.00 91.00 0.22

EUROPE MOST ACTIVE BY VOLUME
PRICE % CHANGE VOLUME
S.T. DUPONT 0.36 9.09 140100638
TELECOM ITALIA S 2.302 -0.78 91586164
BBVA 18.26 -0.76 82172449
SNIA SPA 0.1727 -2.43 68793716
JAZZTEL PLC 0.55 0.00 68360923
SANTANDER 13.98 -1.69 62148317
UNICREDITO ITALI 6.652 -0.27 51699557
RDM REALTY SPA 0.0321 -3.60 50979198
RISC GROUP 0.34 0.00 49498982
BANCA INTESA SPA 5.38 -0.13 37019275

FUTURES
VALUE CHANGE % CHANGE
DJStoxx 50 4,147.00 15.00 0.36
FTSE 100 6,209.50 -10.00 -0.16
DAX 30 6,646.50 31.00 0.47
CAC 40 5,528.50 27.00 0.49
S&P/MIB 41,671.00 62.00 0.15

CURRENCIES
VALUE CHANGE % CHANGE
EUR-USD 1.3174 0.0000 0.00
EUR-JPY 155.9700 -0.0850 -0.05
EUR-GBP 0.6704 -0.0001 -0.01

COMMODITY FUTURES
VALUE CHANGE % CHANGE
Oil 63.61 0.15 0.24
Gold 623.50 -1.90 -0.30
Natural Gas 6.74 -0.34 -4.77

BONDS
PRICE YIELD
10-Year UK 94.50 4.71
10-Year German 99.08 3.86
10-Year French 108.85 3.90
10-Year Italian 97.39 4.12

Sem comentários:

Enviar um comentário

Pesquisa personalizada