Número total de visualizações de páginas

domingo, 17 de fevereiro de 2008

Commodity Futures

Unidade monetária USD
Tax rate: 1 U.S. dollar = 0.68212824 Euros

Energy
PRICE | CHANGE %CHANGE TIME
BRENT CRUDE FUTR (USD/bbl.) 94.630 | -0.530 | -0.56 | 02/15
GAS OIL FUT (ICE) (USD/MT) 853.500 |6.250 | 0.74 | 02/15
GASOLINE RBOB FUT (USd/gal.) 249.380 | 1.770 | 0.71 | 02/15
HEATING OIL FUTR (USd/gal.) 264.690 | -1.970 | -0.74 | 02/15
NATURAL GAS FUTR (USD/MMBtu) 8.660 | -0.112 | -1.28 | 02/15
WTI CRUDE FUTURE (USD/bbl.) 95.500 | 0.040 | 0.04 | 02/15

94.63000 U.S. dollars = 64.5497954 Euros

Agriculture
PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME
COCOA FUTURE - LI (GBP/MT) 1287.000 | 9.000 | 0.70 |02/15
COCOA FUTURE (USD/MT) 2526.000 | 19.000 | 0.76 |02/15
COFFEE 'C' FUTURE (USd/lb.) 152.400 | -2.800 | -1.80 |02/15
CORN FUTURE (USd/bu.) 514.750 | 3.750 | 0.73 |02/15
COTTON NO.2 FUTR (USd/lb.) 70.400 | -0.310 | -0.44 |02/15
FCOJ-A FUTURE (USd/lb.) 124.950 | -2.400 | -1.88 |02/15
SOYBEAN FUTURE (USd/bu.) 1391.250 | 5.750 | 0.42 |02/15
SOYBEAN MEAL FUTR (USD/T.) 358.800 | -0.600 | -0.17 |02/15
SOYBEAN OIL FUTR (USd/lb.) 59.190 | 0.330 | 0.56 |02/15
SUGAR #11 (WORLD) (USd/lb.) 13.770 | 0.140 | 1.03 |02/15
WHEAT FUTURE(CBT) (USd/bu.) 1042.000| 1.000 | 0.10 |02/15
WHEAT FUTURE(KCB) (USd/bu.) 1016.250| 8.000 | 0.79 |02/15


Industrial Metals
PRICE |CHANGE |%CHANGE| TIME
COPPER FUTURE (USd/lb.) 353.900 | 3.850 | 1.10 |02/15
LME ALUM HG FUTUR (USD/MT) 2783.500 |12.500 | 0.45 |02/15
LME COPPER FUTURE (USD/MT) 7752.000 | 52.000 | 0.68 |02/15
LME LEAD FUTURE (USD/MT) 2979.000 | -45.000 | -1.49 |02/15
LME NICKEL FUTURE (USD/MT) 27405.000 | -285.000 | -1.03 |02/15
LME ZINC FUTURE (USD/MT) 2295.500 | -37.000 | -1.59 |02/15


Precious Metals
PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME
GOLD 100 OZ FUTR (USD/t oz.) 906.100 | -4.700 | -0.52 | 02/15
SILVER FUTURE (USD/t oz.) 17.118 | -0.137 | -0.79 | 02/15

1 ounce = 0.0283495231 kilograms

Livestock
PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME
CATTLE FEEDER FUT (USd/lb.) 104.625 | 0.200 | 0.19 | 02/15
LEAN HOGS FUTURE (USd/lb.) 64.200 | -0.100 | -0.16 | 02/15
LIVE CATTLE FUTR (USd/lb.) 93.975 | -0.100 | -0.11 | 02/15

1 pound = 0.45359237 kilograms

Fonte

Sem comentários:

Enviar um comentário

Pesquisa personalizada